<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>indonesia Archives - Mico Wendy</title>
	<atom:link href="https://www.micowendy.com/tag/indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.micowendy.com/tag/indonesia/</link>
	<description>-- Mico Wendy --</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2019 02:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.micowendy.com/wp-content/2020/05/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>indonesia Archives - Mico Wendy</title>
	<link>https://www.micowendy.com/tag/indonesia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Holamigo.id &#8211; Halo Sahabat Travelingku</title>
		<link>https://www.micowendy.com/2019/holamigo-id-halo-sahabat-travelingku/</link>
					<comments>https://www.micowendy.com/2019/holamigo-id-halo-sahabat-travelingku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mico Wendy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 02:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[portal wisata indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[wisata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micowendy.com/?p=2954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Travelblog.id sudah berjalan sekian lama, dan saat ini sudah cukup banyak penulis yang berkontribusi di situs tersebut. Akhirnya beberapa waktu yang lalu kami membuat situs yang berbeda, yang isinya juga tentang wisata, seni, dan budaya dalam Bahasa Indonesia. Nama situsnya &#8220;Holamigo&#8220;, yang diambil dari Bahasa Spanyol &#8220;Hola&#8221; yang artinya &#8220;halo&#8220;, dan &#8220;Amigos&#8221; yang artinya &#8220;teman&#8221;. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.micowendy.com/2019/holamigo-id-halo-sahabat-travelingku/">Holamigo.id &#8211; Halo Sahabat Travelingku</a> appeared first on <a href="https://www.micowendy.com">Mico Wendy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.micowendy.com/2019/holamigo-id-halo-sahabat-travelingku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infographics &#8211; Pengeluaran</title>
		<link>https://www.micowendy.com/2011/infographics-pengeluaran/</link>
					<comments>https://www.micowendy.com/2011/infographics-pengeluaran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mico Wendy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[go green]]></category>
		<category><![CDATA[help indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[minuman keras]]></category>
		<category><![CDATA[pengeluaran indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[rokok]]></category>
		<category><![CDATA[tolong indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://micowendy.com/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lagi asik lihat-lihat infographics (kelihatannya populer). Ada satu infographics yang mengelitik&#8230; mengenai &#8220;infographics pengeluaran per negara&#8221;. Saya memperolehnya dari: http://awesome.good.is/transparency/014/014-buying-whos-buying-what.html cuplikannya: Legend-nya: Dari sini kelihatan bahwa,.. jenis pengeluaran Indonesia: Household = US$ 70 Alcohol &#38; Tobacco = US$ 68 Clothing = US$ 48 Recreation = US$ 23 Electronics = US$ 6 Fakta ini agak mengagetkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.micowendy.com/2011/infographics-pengeluaran/">Infographics &#8211; Pengeluaran</a> appeared first on <a href="https://www.micowendy.com">Mico Wendy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.micowendy.com/2011/infographics-pengeluaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beli Buku di Amazon 2009</title>
		<link>https://www.micowendy.com/2009/beli-buku-di-amazon-2009/</link>
					<comments>https://www.micowendy.com/2009/beli-buku-di-amazon-2009/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mico wendy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[buku]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://micowendy.com/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akhirnya setelah lama tidak belanja buku di amazon. Saya mencoba lagi. ternyata tidak sulit, dan sekarang keadaan jauh lebih bagus. Maksud saya lebih bagus&#8230; administrasi di kantor pos Indonesia. Dulu saya sering kuatir, berapa biaya pajak masuk yang harus dibayar (karena kadang2 hrs nego ama orang di kantor pos). Sekarang.. udah jelas aturannya, dan ok [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.micowendy.com/2009/beli-buku-di-amazon-2009/">Beli Buku di Amazon 2009</a> appeared first on <a href="https://www.micowendy.com">Mico Wendy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.micowendy.com/2009/beli-buku-di-amazon-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
